![]()
13. MALUKU
| 1 | DPW MALUKU | —-> | —-> | —-> | – | – | SEKRETARIS | BENDAHARA | LINK KTA | BANK DATA & DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. DPD Kab.Pulau Buru | —-> | —-> | – | – | – | – | Download KTA | Buka Data | |
| 3 | 1. DPC Kec. Pulau Buru | —-> | – | – | – | – | ||||
| 4 | 1. DPAC Desa Waipure | – | – | – | – | |||||
| 5 | 2. DPD Kab. Maluku Tengah | —-> | —-> | – | – | – | – | |||
| 6 | 2. DPC Kec. Leihitu | —-> | – | – | – | – | ||||
| 7 | 2. DPAC Desa Pulau Tiga Asilulu | – | – | – | – | |||||
| 8 | 3. DPAC Desa Pulau Geser | – | – | – | – | |||||
| 9 | 4. DPAC Desa Pulau Gorong | – | – | – | – | |||||
| 10 | 3. DPD Kab. Kei | —-> | —-> | – | – | – | – | |||
| 11 | 3. DPC Kec. Tual | —-> | – | – | – | – | ||||
| 12 | 5. DPAC Desa Pulau Kei Kecil | – | – | – | – | |||||
| 13 | 4. DPD Kab. Kepulauan Aru | —-> | —-> | – | – | – | – | |||
| 14 | 4. DPC Pulau-Pulau Aru (DOBO | —-> | – | – | – | – | ||||
| JMLH | 1 DPW | 4 DPD | 4 DPC | 5 DPAC | 14 KETUA | 14 SEKRETARIS | 14 BENDAHARA |
MALUKU
Anggota
0
Detail
Anggota dan Pengurus POSBI semua tingkat kepengurusan: DPW, DPD, DPC, DPAC se-Provinsi Maluku
Urutkan berdasarkan
Tidak ada Profil Anggota yang terdaftar di Grup ini




