![]()
1. JAWA TIMUR
| NO. | NAMA DAERAH ——————————————– | STATUS SK ——————— | MASA AKTIF JABATAN ———————— | DATA DPW ———————— | DATA DPD ———————— | DATA DPC ———————— | DATA DPAC ———————— | KETUA ———————— | SEKRETARIS ———————— | BENDAHARA ———————— | JMLH PENGURUS ————————————— | JMLH AKUN ANGGOTA ——————— | DATA KTA —————— | INPUT DATA ———————————— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PROV. JAWA TIMUR – Ketua —-> SYAIFUL BADRI | Definitif | 30 Juli 2029 | 1. DPW JAWA TIMUR | —-> | —-> | —-> | ![]() – Ketua – SYAIFUL BADRI | ![]() – Sekretaris – KURNIAWAN BAHRI | ![]() – Bendahara- RAHMAT | 72 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 3 : Akun —- Buat Akun | 10 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data DPDJatim |
| 2 | KAB. SUMENEP![]() – Plt. Ketua —-> ABD. KARIM | Pj. Mandat | 30 Agustus 2024 | —-> | 1. DPD KAB. SUMENEP | —-> | —-> | ![]() – Plt. KETUA – ABD. KARIM | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Bendahara – ..Pendaftaran.. | 1 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 1 : Akun —- Buat Akun | 1 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data DPD Sumenep |
| 3 | Kec. Sapeken![]() – Plt. Ketua —-> ERPAN | Pj. Mandat | 30 Mei 2025 | —-> | —-> | 1. DPC Kec. Sapeken | —-> | ![]() ERPAN | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Bendahara – ..Pendaftaran.. | 3 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 2 : Akun —- Buat Akun | 1 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data DPC Sapeken |
| 4 | Desa Sepanjang![]() – Plt. Ketua—-> HUSEN | Definitif | 14 Januari 2031 | —-> | —-> | —-> | 1. DPAC Desa Sepanjang | ![]() – KETUA – HUSEN | ![]() – SEKRETARIS- SIRAJUL MUNIR | ![]() – BENDAHARA – NURUDDIN | 3 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 1 : Akun —- Buat Akun | 3 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data DPAC Sepanjang |
| 5 | Desa Saur Saibus![]() KETUA —-> MULYADI | Definitif | 14 Januari 2031 | —-> | —-> | —-> | 2. DPAC Desa Saur Saibus | ![]() – KETUA – MULYADI | ![]() – SEKRETARIS- HERIYANTO | ![]() – BENDAHARA – MUDAINI | 3 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | Buat Akun | 3 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data DPAC Saur Saebus |
| 6 | Desa Pagerungan Kecil![]() KETUA —-> Daftar Posisi Ini | – | – | —-> | —-> | —-> | 3. DPAC Desa Pagerungan Kecil | Daftar Posisi Ini | Daftar Posisi Ini | Daftar Posisi Ini | Daftar Jadi Pengurus | Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 7 | DPAC Desa Pagerungan Besar![]() – Plt. Ketua —-> EFENDI | Pj. Mandat | 18 April 2026 | —-> | —-> | —-> | 4. DPAC Desa Pagerungan Besar | ![]() – Plt. Ketua – EFENDY | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Bendahara – ..Pendaftaran.. | 1 : Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 7 | DPAC Desa Sadulang Kecil![]() – Ketua —-> Daftar Posisi Ini | – | – | —-> | —-> | —-> | 5.DPAC Desa Sadulang Kecil | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Bendahara – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 8 | DPAC Desa Sadulang Besar![]() – Ketua —-> Daftar Posisi Ini | – | – | —-> | —-> | —-> | 6. DPAC Desa Sadulang Besar | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 9 | DPAC Desa Sakala![]() – Ketua —> … Pendaftaran … | – | – | —-> | —-> | —-> | 7. DPAC Desa Sakala | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 10 | DPAC Desa Sapeken![]() KETUA —-> Daftar Posisi Ini | – | – | —-> | —-> | —-> | 8. DPAC Desa Sapeken | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 11 | DPAC Desa Sabuntan![]() – Ketua —> … Pendaftaran … | – | – | —-> | —-> | —-> | 9. DPAC Desa Sabuntan | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 12 | DPAC Desa Paliat![]() – Ketua —> … Pendaftaran … | – | —-> | —-> | —-> | 10. DPAC Desa Paliat | ![]() – Ketua – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data | |
| 13 | Desa Tanjung Kiaok![]() – Ketua—-> YUSUP | Definitif | 14 Januari 2031 | —-> | —-> | —-> | 11. DPAC Desa Tanjung Kiaok | ![]() – Ketua – Yusup | Abdul Rahim | ![]() Sahrul Hubairi | 3 : Anggota / Daftar Jadi Pengurus | 2 : Akun —- Buat Akun | 3 : Cek KTA —– Buat KTA | Input Data |
| 14 | Desa Sasi’il![]() – Ketua —> … Pendaftaran … | – | – | —-> | —-> | —-> | 12. DPAC Desa Sasi’il 5 dusun | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | ![]() – Sekretaris – ..Pendaftaran.. | Daftar Jadi Pengurus | 0 : Akun Buat Akun | Buat KTA | Input Data |
| 15 | KAB. BANYUWANGI![]() – Plt. Ketua —-> ADI PURNOMO | Pj. Mandat | 10-02-2026 | —-> | 2. DPD KAB. BANYUWANGI | —-> | —-> | ![]() – Plt. Ketua – ADI PURNOMO | ![]() – Sekretaris – ENDANG | ![]() – Bendahara – HALILA | 3: Anggota —– Daftar Jadi Pengurus | 2 : Anggota —- Buat Akun | 2 : Cek KTA—– Buat KTA | Input Data |
| NO. | STATUS | MASA AKTIF JABATAN | 16 KETUA | 16 SEKRETARIS | 16 BENDAHARA | TOTAL ANGGOTA | AKUN ANGGOTA | CEK KTA | INPUT DATA |


















