![]()
10. KALIMANTAN TIMUR
| NO. | DATA DPW | DATA DPD | DATA DPC | DATA DPAC | STATUS | KETUA | SEKRETARIS | BENDAHARA | LINK KTA | DATA & DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPW KALIMANTAN TIMUR | —-> | —-> | —-> | Definitif | Ruslansyah | Kamaluddin Sahar | H. Muktar | Download KTA | Buka Dokumen |
| 2 | 1. DPD Kab. Paser | —-> | —-> | Definitif | Amir | Usman | Muhammadin | Download KTA | Buka Dokumen | |
| 3 | 1. DPC Kec. Long Ikis | —-> | – | |||||||
| 4 | 1. DPAC Desa Muara Adang | – | ||||||||
| 5 | 2. DPC Kec. Kuaro | – | ||||||||
| 6 | 2. DPAC Desa Pondang Baru | – | ||||||||
| 7 | 2. DPD Kab. Penajam Paser Utara | —-> | —-> | – | ||||||
| 8 | 3. DPC Kec. Babulu | —-> | – | |||||||
| 9 | 3. DPAC Desa Babulu Laut | – | ||||||||
| 10 | 4. DPAC Desa Penajam | – | ||||||||
| 11 | 3. DPD Kab. Berau | —-> | —-> | – | ||||||
| 12 | 4. DPC Kec. Kepulauan Derawan | —-> | – | |||||||
| 13 | 5. DPAC Desa Tanjung Batu | – | ||||||||
| 14 | 6. DPAC Desa Pulau Derawan | – | ||||||||
| 15 | 5. DPC Kec. Kepulauan Maratua | —-> | – | |||||||
| 16 | 7. DPAC Desa Payung-Payung | – | ||||||||
| 17 | 4. DPD Kab. Bontang | —-> | —-> | – | ||||||
| 18 | 6. DPC Kec. Bontang Utara | —-> | – | |||||||
| 19 | 8. DPAC Desa Bontang Kuala | – | ||||||||
| JMLH | 1 DPW | 4 DPD | 6 DPC | 8 DPAC | 19 KETUA | 19 SEKRETARIS | 19 BENDAHARA |
DPD Kab. Paser
Anggota
0
Detail
Pengurus dan Anggota Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (DPD POSBI) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Urutkan berdasarkan
Tidak ada Profil Anggota yang terdaftar di Grup ini





Amir