![]()
| NO. | KETUA DPW (PROVINS) | LINK PENDAFTARAN DPW | LINK PENDAFTARAN DPD (KAB./KOTA) | LINK PENDAFTARAN DPC (KECAMATAN) | LINK PENDAFTARAN DPAC (DESA/KEL.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jawa Timur | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 2. | Jawa Tengah | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 3. | Nusa Tenggara Barat | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 4. | Nusa Tenggara Timur | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 5. | Gorontalo | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 6. | Sulawesi Utara | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 7. | Sulawesi Selatan | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 8. | Sulawesi Tengah | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 9. | Sulawesi Tenggara | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 10. | Maluku | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 11. | Maluku Utara | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 12. | Kalimantan Timur | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 13. | Kalimantan Selatan | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 14. | Kalimantan Utara | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |
| 15 | Papua Barat | Terisi | Daftar | Daftar | Daftar |
| 16 | Provinsi Lainnya | Daftar | Daftar | Daftar | Daftar |











Tinggalkan Balasan